実践VBA マクロプログラミング サポート情報 最終更新2005年07月24日 |
■ お詫びと訂正(2006年07月24日)
本書に関しまして、下記の誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
ページ | 行 | 位置 | 誤 | 正 | 備考 |
24 | 5 | 「まとめ」の前の行 | C4 | C5 | 2箇所 |
7 | 「まとめ」の中 | C4 | C5 | ||
10 | 「関連知識」の枠内 | Cells(4,3) | Cells(5,3) | ||
17~18 | 《作成方法》[2] | 「C4」~「C5」 | 「B4」~「C4」 | 2箇所 | |
25 | 最終行 | 「C4」~「C5」 | 「B4」~「C4」 | ||
28 | 《作成方法》[2] | ![]() | ![]() | ||
32 | 7 | 「まとめ」の3行目 | Range…(の横位置) | 4文字左に,上の行に合わせる | |
59 | 表内「Str()」の動作 | ACIIコード→文字 | 数値→文字 | ||
64 | 【補足】の1行目 | マクロは | コマンド・ボタンは | ||
64 | 【補足】の3行目 | マクロは、名称を含め、コマンド・ボタンが常に | コマンド・ボタンは名称を含め常に | ||
80 | マクロ内 | [B]の左3行を括弧でくくる、同じく[C]の左4行括弧 | |||
81 | 図のF列と行9 | 中間の色(セルの網掛けの色) | 濃い色 | 周りと同じで可 | |
(上記の代案)下から4行 | 「合計」(図の…)と「平均」(図の…)を | 「合計」と「平均」(図の薄い色の部分)を | |||
91 | 図の最上行 | 0 1 2 … 9 | 0 1 2 … 9 | ||
上の枠の罫線 | 補足の前まで | 「3行目:…」以下の5行は枠外 | |||
103 | 下のマクロ1行目 | Sub B1dis() | Sub B1sv() | ||
105 | タイトルの2行目 | 他のブックが特定される場合 | 他のブックが不特定な場合 | ||
105 | 「目的」のすぐ下 | 本マクロ | マクロ | トルツメ | |
125 | 14 | … =fc B | … =fc | Bをトル | |
150 | 図の噴出し | なし | トル | ||
図のセルL3 | (空白) | 新規追加 | セル内の文字が「新規追加」 | ||
154 | 下から3行目 | 「dn(1)」 | 「ds(1)」 | ||
154 | 下から2行目 | 「dn(1)」 | 「ds(1)」 | ||
158 | 1~11 | [E]の前の行まで | 全体括弧追加 | ||
7~8 | [D]と(インプットボックス)の位置 | 11行の次にまとめて右端に | |||
164 | [C]の最終行 | End If の横位置 | 3行上のElseと同じ位置に | ||
170 | マクロの3行目 | Call 書込み(ds,dn) | Call 書込み(ds,dn,rs) | ||
172 | マクロの1行目 | Sub 書込み(ds,dn) | Sub 書込み(ds,dn,rs) | ||
179 | 2 | [G](ソート)の位置 | 4行目の次(括弧の切れ目)の右端に移動 | ||
189 | 下から5行目 | 、「繰り返し処理」 | トルツメ | ||
190 | 下から2行目 | … = av H | … = av | Hをトル | |
193 | 13 | ④ シート「data」 | そしてシート「data」 | ||
199 | 5 | 「予約」なら予約の、 | 「予約」なら予約を、 | ||
201 | 下から4行目 | 80ページ | 186ぺージ | ||
212 | 図 | 図3-18 シート「検索」(表示例) | 図3-17 シート「検索表」(再掲) | ||
図のセル「A11」 | 太枠で囲む | (5行下の文に対応) | |||
212 | 図から4行下 | 図3-18 | 図3-17 | ||
217 | 下から2行目 | Next I | Next i | ||
224 | 下から4行目 | 入力していきます。 | 入力していきます(図の枠内)。 | ||
255 | 「Macro41」[B] | )) .ClearContents | )) .ClearContents | ツメル | |
256 | 3,5~7 | 「Macro41」[C] | 右端の説明文→太字に | 4箇所 | |
266 | インプット・ボックス54か | 《か》は改行 |
(株)工学社 第二I/O編集部
本書の内容に関するご質問/お問い合わせは、次の方法で工学社編集部あてにお願いします。
1.返信用の切手を同封した手紙なお、電話によるお問い合わせはご遠慮ください。
※ご質問/お問い合わせの際、お客様の使用・動作環境などに添えて、具体的な症状をできるだけ詳しくお知らせください。
※FAXでのご質問/お問い合わせの場合は、必ずお客様のFAX番号を明記してください。