Excelデータ分析 [増補版] サポート情報 最終更新2008年12月03日 |
■お詫びと訂正 (更新2008年12月03日)
本文中における下記の部分が間違っておりました。お詫びして訂正いたします。
場所 | 誤 | 正 |
2行目 | =34702.93の正規分布 | =347029.301の正規分布 |
場所 | 誤 | 正 |
7行目 | 信頼度を「α」 | 信頼度を「1−α」 |
場所 | 誤 | 正 |
7行目 | 標本の度数を掛けて | 総発生数(10)を掛けて |
場所 | 誤 | 正 |
下から2行目 | ||
下から1行目 |
場所 | 誤 | 正 |
10行目 | 母分散「0.6」を検定してみます。 | 母分散「0.002」を検定してみます。 |
14行目 | [B1] =0.6 | [B1] =0.002 |
17行目 | [B4] =(100ー1)*B2/B1 | [B4] =(100ー1)*B3/B1 |
22行目 | [B5] =CHIDIST(B4,100ー1)*2 | [B5] =CHIDIST(B4,100ー1) |
23行目 | [B6] =(1ーCHIDIST(B4,100ー1))*2 | [B6] =1ーCHIDIST(B4,100ー1) |
場所 | 誤 | 正 |
1行目 | 結果は、0.2355≧0.05 | 0.113779≧0.05 |
14行目 | 母分散は0.6では | 母分散は0.002では |
場所 | 誤 | 正 |
7行目 | [B1]=SIN(PI()*(A1+RAND()))+RAND() [B1]=SIN(PI()*(A2+RAND()))+RAND() [B1]=SIN(PI()*(A3+RAND()))+RAND() : [B1]=SIN(PI()*(A70+RAND()))+RAND() | [B1]=SIN(PI()*(A1+RAND()))+RAND() [B2]=SIN(PI()*(A2+RAND()))+RAND() [B3]=SIN(PI()*(A3+RAND()))+RAND() : [B70]=SIN(PI()*(A70+RAND()))+RAND() |
場所 | 誤 | 正 |
3行目 | [E1]=SUMPRODUCT(E$1:E69,E2:E$70) [E2]=SUMPRODUCT(E$1:E68,E3:E$70) [E3]=SUMPRODUCT(E$1:E66,E5:E$70) : [E68]=SUMPRODUCT(E$1:E2,E69:E$70) [E69]=SUMPRODUCT(E$1:E1,E70:E$70) | [F1]=SUMPRODUCT(E$1:E69,E2:E$70) [F2]=SUMPRODUCT(E$1:E68,E3:E$70) [F3]=SUMPRODUCT(E$1:E67,E4:E$70) : [F68]=SUMPRODUCT(E$1:E2,E69:E$70) [F69]=SUMPRODUCT(E$1:E1,E70:E$70) |
場所 | 誤 | 正 |
2行目 |
場所 | 誤 | 正 |
7行目 | グループAに属する。 | グループBに属する。 |
8行目 | グループBに属する。 | グループAに属する。 |
本書の内容に関するご質問/お問い合わせは、次の方法で工学社編集部宛にお願いします。
なお、電話によるお問い合わせはご遠慮ください。
※ご質問/お問い合わせの際、お客様の使用・動作環境などに添えて、具体的な症状をできるだけ詳しくお知らせください。
※FAXでのご質問/お問い合わせの場合は、必ずお客様のFAX番号を明記してください。